Parc Infrastructurel Jeunesse et Sports Par Commune &Daira
| communes | Stade OMS |
Stades Comm |
Aire jeux Fballl |
TSP |
Salle OMS | Salle Spécia | piscine | Piste Athl |
Base Naut |
Comp tennis |
Total Sport |
MJ | CSP | Salle Poly |
CLS |
Auberge | Camp Jeunes |
C.C |
Total Jeunesse |
| Boumerdes | 01 | 01 | 6 | 01 | 01 | 01 | 11 | 01 | 01 | 1+1 | 04 | ||||||||
| Corso | 01 | 3 | 04 | 01 | 01 | 02 | |||||||||||||
| Tidjelabine | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | ||||||||||||||
| ST Daira | 01 | 03 | 10 | 01 | 01 | 01 | 17 | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 | |||||||
| Communes | Total Opérationnel 2015 | Livraison 2016 |
Total Opétayionnel 2016 | Population juvénile | Popuylation Totale | ||||||||||||||
| Boumerdes | 13 | 02 | 15 | 11359 | 23587 | ||||||||||||||
| Corso | 05 | 02 | 07 | 10307 | 21402 | ||||||||||||||
| Tidjelabine | 03 | 00 | 03 | 12245 | 25425 | ||||||||||||||
| Total daira | 21 | 04 | 25 | 46445 | 96438 | ||||||||||||||
| communes | Stade OMS |
Stades Comm |
Aire jeux Fballl |
TSP |
Salle OMS | Salle Spécia | piscine | Piste Athl |
Base Naut |
Comp tennis |
Total Sport |
MJ | CSP | Salle Poly |
CLS |
Auberge | Camp Jeunes |
C.C |
Total Jeunesse |
| Boudouaou | 01 | 01 | 04 | 01 | 07 | 01 | 01 | 02 | |||||||||||
| B el Bahri | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | ||||||||||||||
| Keddara | 01 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02 | |||||||||||||
| Kherrouba | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | ||||||||||||||
| O.haddadj | 01 | 01 | 02 | 01 | |||||||||||||||
| ST Daira | 03 | 10 | 01 | 01 | 01 | 14 | 01 | 2 | 05 | 08 | |||||||||
| Communes | Total Opérationnel 2015 | Livraison 2016 |
Total Opétayionnel 2016 | Population juvénile | Popuylation Totale | ||||||||||||||
| Boudouaou | 09 | 00 | 09 | 41529 | 86231 | ||||||||||||||
| B el Bahri | 03 | 00 | 03 | 8403 | 17449 | ||||||||||||||
| Keddara | 03 | 01 | 04 | 4728 | 9818 | ||||||||||||||
| Kherrouba | 03 | 00 | 03 | 5952 | 12359 | ||||||||||||||
| O.Haddadj | 03 | 00 | 03 | 18364 | 38131 | ||||||||||||||
| Total daira | 21 | 01 | 22 | 78977 | 163988 | ||||||||||||||
| communes | Stade OMS |
Stades Comm |
Aire jeux Fballl |
TSP |
Salle OMS | Salle Spécia | piscine | Piste Athl |
Base Naut |
Comp tennis |
Total Sport |
MJ | CSP | Salle Poly |
CLS |
Auberge | Camp Jeunes |
C.C |
Total Jeunesse |
| Kh.Khechna | 01 | 06 | 01 | 08 | 01 | 01 | 02 | ||||||||||||
| Hammadi | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | 01 | 01 | 02 | |||||||||||
| Laarbatache | 01 | 01 | 02 | 04 | 01 | 01 | |||||||||||||
| O.Moussa | 01 | 03 | 01 | 05 | 01 | 01 | |||||||||||||
| ST Daira | 04 | 02 | 12 | 01 | 02 | 21 | 03 | 02 | 02 | 01 | 03 | 06 | |||||||
| Communes | Total Opérationnel 2015 | Livraison 2016 |
Total Opétayionnel 2016 | Population juvénile | Popuylation Totale | ||||||||||||||
| Kh.Khechna | 10 | 00 | 10 | 45935 | 95380 | ||||||||||||||
| Hammadi | 06 | 00 | 06 | 24545 | 50965 | ||||||||||||||
| Laarbatache | 05 | 00 | 05 | 11008 | 22857 | ||||||||||||||
| O.Moussa | 06 | 00 | 06 | 27923 | 57980 | ||||||||||||||
| Total daira | 27 | 00 | 27 | 109411 | 227182 | ||||||||||||||
| communes | Stade OMS |
Stades Comm |
Aire jeux Fballl |
TSP |
Salle OMS | Salle Spécia | piscine | Piste Athl |
Base Naut |
Comp tennis |
Total Sport |
MJ | CSP | Salle Poly |
CLS |
Auberge | Camp Jeunes |
C.C |
Total Jeunesse |
| Bordj menaiel | 01 | 02 | 03 | 01 | 01 | 08 | 01 | 01 | |||||||||||
| Zemmouri | 01 | 03 | 04 | 01 | 01 | ||||||||||||||
| cap djinet | 01 | 01 | 03 | 01 | 06 | 01 | 01 | 02 | |||||||||||
| Legata | 01 | 01 | 03 | 05 | 01 | 01 | 02 | ||||||||||||
| STDAIRA | 04 | 04 | 12 | 01 | 01 | 01 | 23 | 01 | 02 | 02 | 01 | 06 |
| Communes | Total Opérationnel 2015 | Livraison 2016 |
Total Opétayionnel 2016 | Population juvénile | Popuylation Totale | ||||||||||||||
| Bordj.Menail | 09 | 00 | 09 | 36290 | 75353 | ||||||||||||||
| Zemmouri | 05 | 00 | 05 | 14901 | 30941 | ||||||||||||||
| Cap Djinet | 08 | 00 | 08 | 11365 | 23598 | ||||||||||||||
| Legata | 06 | 01 | 07 | 7428 | 15242 | ||||||||||||||
| Total daira | 28 | 01 | 29 | 69985 | 145317 | ||||||||||||||
| communes | Stade OMS |
Stades Comm |
Aire jeux Fballl |
TSP |
Salle OMS | Salle Spécia | piscine | Piste Athl |
Base Naut |
Comp tennis |
Total Sport |
MJ | CSP | Salle Poly |
CLS |
Auberge | Camp Jeunes |
C.C |
Total Jeunesse |
| Thénia | 01 | 02 | 01 | 04 | 01 | 01 | |||||||||||||
| Beni Amrane | 01 | 01 | 04 | 06 | 01 | 01 | 02 | 04 | |||||||||||
| Souk el Had | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | ||||||||||||||
| Ammal | 01 | 01 | 02 | 02 | |||||||||||||||
| STDAIRA | 04 | 01 | 07 | 01 | 13 | 02 | 01 | 05 | 08 |
| Communes | Total Opérationnel 2015 | Livraison 2016 |
Total Opétayionnel 2016 | Population juvénile | Popuylation Totale | ||||||||||||||
| Thenia | 05 | 00 | 05 | 11359 | 23587 | ||||||||||||||
| Beni Amrane | 10 | 00 | 10 | 11889 | 24687 | ||||||||||||||
| Souk El Had | 03 | 00 | 03 | 3433 | 7129 | ||||||||||||||
| Ammal | 03 | 00 | 03 | 4542 | 9431 | ||||||||||||||
| Total daira | 21 | 00 | 21 | 31224 | 64833 | ||||||||||||||
| communes | Stade OMS |
Stades Comm |
Aire jeux Fballl |
TSP |
Salle OMS | Salle Spécia | piscine | Piste Athl |
Base Naut |
Comp tennis |
Total Sport |
MJ | CSP | Salle Poly |
CLS |
Auberge | Camp Jeunes |
C.C |
Total Jeunesse |
| Naciria | 01 | 03 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | ||||||||||||
| Ouled Moussa | 01 | 02 | 03 | 01 | 01 | ||||||||||||||
| St Daria | 02 | 05 | 07 | 01 | 01 | 03 | 05 |
| Communes | Total Opérationnel 2015 | Livraison 2016 |
Total Opétayionnel 2016 | Population juvénile | Popuylation Totale | ||||||||||||||
| Naciria | 08 | 00 | 08 | 11242 | 23344 | ||||||||||||||
| Ouled Moussa | 04 | 00 | 04 | 4104 | 8522 | ||||||||||||||
| Total daira | 12 | 00 | 12 | 15347 | 31866 | ||||||||||||||
| communes | Stade OMS |
Stades Comm |
Aire jeux Fballl |
TSP |
Salle OMS | Salle Spécia | piscine | Piste Athl |
Base Naut |
Comp tennis |
Total Sport |
MJ | CSP | Salle Poly |
CLS |
Auberge | Camp Jeunes |
C.C |
Total Jeunesse |
| Dellys | 01 | 03 | 01 | 05 | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | ||||||||||
| Afir | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | |||||||||||||
| benchoud | 01 | 02 | 03 | 01 | 01 | ||||||||||||||
| St Daira | 03 | 01 | 06 | 01 | 11 | 01 | 03 | 01 | 01 | 06 |
| Communes | Total Opérationnel 2015 | Livraison 2016 |
Total Opétayionnel 2016 | Population juvénile | Popuylation Totale | ||||||||||||||
| Dellys | 09 | 00 | 09 | 18020 | 37416 | ||||||||||||||
| Afir | 04 | 00 | 04 | 7820 | 16237 | ||||||||||||||
| benchoud | 04 | 00 | 04 | 5290 | 10985 | ||||||||||||||
| Total daira | 17 | 00 | 17 | 31130 | 64638 | ||||||||||||||
| communes | Stade OMS |
Stades Comm |
Aire jeux Fballl |
TSP |
Salle OMS | Salle Spécia | piscine | Piste Athl |
Base Naut |
Comp tennis |
Total Sport |
MJ | CSP | Salle Poly |
CLS |
Auberge | Camp Jeunes |
C.C |
Total Jeunesse |
| Baghlia | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | ||||||||||||||
| Sidi daoud | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | 01 | 01 | ||||||||||||
| Taouarga | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | ||||||||||||||
| St Daira | 03 | 02 | 01 | 02 | 08 | 04 | 04 |
| Communes | Total Opérationnel 2015 | Livraison 2016 |
Total Opétayionnel 2016 | Population juvénile | Popuylation Totale | ||||||||||||||
| Baghlia | 03 | 00 | 03 | 9640 | 20017 | ||||||||||||||
| Sidi Daoud | 04 | 01 | 05 | 9025 | 18740 | ||||||||||||||
| Taouarga | 04 | 00 | 04 | 4489 | 9322 | ||||||||||||||
| Total daira | 11 | 01 | 12 | 23155 | 48079 | ||||||||||||||
| communes | Stade OMS |
Stades Comm |
Aire jeux Fballl |
TSP |
Salle OMS | Salle Spécia | piscine | Piste Athl |
Base Naut |
Comp tennis |
Total Sport |
MJ | CSP | Salle Poly |
CLS |
Auberge | Camp Jeunes |
C.C |
Total Jeunesse |
| Issers | 01 | 04 | 01 | 01 | 01 | 08 | 01 | 01 | |||||||||||
| Si Mustapha | 01 | 02 | 01 | 04 | 03 | 03 | |||||||||||||
| Ch Ameur | 01 | 01 | 06 | 08 | 01 | 01 | |||||||||||||
| Timezrit | 01 | 1 | 02 | ||||||||||||||||
| St Daira | 04 | 01 | 13 | 22 | 01 | 01 | 03 | 05 |
| Communes | Total Opérationnel 2015 | Livraison 2016 |
Total Opétayionnel 2016 | Population juvénile | Popuylation Totale | ||||||||||||||
| Issers | 09 | 00 | 09 | 17815 | 36991 | ||||||||||||||
| Si Mustapha | 06 | 01 | 07 | 6820 | 14162 | ||||||||||||||
| Ch el Ameur | 09 | 00 | 09 | 17448 | 36231 | ||||||||||||||
| Timezrit | 01 | 1 | 02 | 17449 | 11255 | ||||||||||||||
| Total daira | 25 | 02 | 27 | 47505 | 98639 | ||||||||||||||